HomeWEIDY • OTCMKTS
add
Weidai Ltd
Nakaraang pagsara
$0.00010
Market cap
1.41K USD
Average na Volume
666.00
Primary exchange
OTCMKTS
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(CNY) | 2021info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 701.90M | -52.10% |
Gastos sa pagpapatakbo | 637.85M | -39.16% |
Net na kita | -1.14B | -60.08% |
Net profit margin | -162.51 | -234.25% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -730.23M | -104.42% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -54.56% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(CNY) | 2021info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 393.13M | -58.33% |
Kabuuang asset | 1.20B | -54.95% |
Kabuuang sagutin | 764.36M | -30.12% |
Kabuuang equity | 435.31M | — |
Natitirang share | 14.09M | — |
Presyo para makapag-book | 0.00 | — |
Return on assets | -24.05% | — |
Return on capital | -44.46% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(CNY) | 2021info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -1.14B | -60.08% |
Cash mula sa mga operasyon | -42.54M | 96.82% |
Cash mula sa pag-invest | -189.36M | -887.44% |
Cash mula sa financing | -37.58M | 87.39% |
Net change in cash | -269.49M | 83.27% |
Malayang cash flow | -238.11M | -150.51% |
Tungkol
Itinatag
2011
Website
Mga Empleyado
531