TuisWESR • TLV
add
Wesure Global Tech Ltd
Vorige sluiting
ILA 506,90
Dagwisseling
ILA 505,90 - ILA 517,00
Jaarwisseling
ILA 139,00 - ILA 573,90
Markkapitalisasie
678,35 m ILS
Gemiddelde volume
72,90 k
P/V-verhouding
13,95
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
TLV
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(ILS) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 1,17 mjd | 43,56% |
Bedryfskoste | 94,15 m | 15,14% |
Netto inkomste | 13,32 m | -9,10% |
Netto winsgrens | 1,14 | -36,67% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 84,25 m | 16,63% |
Effektiewe belastingkoers | 50,49% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(ILS) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 5,80 mjd | 11,71% |
Totale bates | 19,09 mjd | 8,81% |
Totale aanspreeklikheid | 18,33 mjd | 8,05% |
Totale ekwiteit | 757,00 m | — |
Uitstaande aandele | 116,90 m | — |
Prys om te bespreek | 1,01 | — |
Opbrengs op bates | 0,78% | — |
Opbrengs op kapitaal | 9,00% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(ILS) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 13,32 m | -9,10% |
Kontant van bedrywe | 116,51 m | 149,78% |
Kontant van beleggings | -28,18 m | -27,38% |
Kontant van finansiering | -7,96 m | 43,91% |
Netto kontantverandering | 80,37 m | 129,73% |
Beskikbare kontantvloei | -492,86 m | -164,79% |
Meer oor
Gestig
07 Des. 2016
Webwerf
Werknemers
96