MwanzoWGE • BKK
add
Well Graded Engineering PCL
Bei iliyotangulia
฿ 0.74
Bei za siku
฿ 0.72 - ฿ 0.72
Bei za mwaka
฿ 0.56 - ฿ 1.12
Thamani ya kampuni katika soko
432.00M THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 99.61
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
BKK
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(THB) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 561.35M | 5.16% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 19.69M | 14.35% |
Mapato halisi | -28.35M | -335.77% |
Kiwango cha faida halisi | -5.05 | -324.44% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 60.00M | 175.74% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 16.30% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(THB) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 81.61M | -70.47% |
Jumla ya mali | 1.54B | -12.14% |
Jumla ya dhima | 1.22B | -6.79% |
Jumla ya hisa | 319.87M | — |
hisa zilizosalia | 600.00M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.40 | — |
Faida inayotokana na mali | 8.32% | — |
Faida inayotokana mtaji | 19.59% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(THB) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -28.35M | -335.77% |
Pesa kutokana na shughuli | 116.46M | 60.14% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -5.02M | 93.94% |
Pesa kutokana na ufadhili | -122.43M | -624.57% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -10.99M | -183.37% |
Mtiririko huru wa pesa | 131.17M | 158.89% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2010
Tovuti
Wafanyakazi
189