StartseiteWIIT • BIT
add
Wiit SpA
Letzter Kursschluss
18,50 €
Preisspanne heute
18,30 € - 18,78 €
Preisspanne im Jahr
15,20 € - 23,65 €
Marktkapitalisierung
514,80 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
19.328,00
KGV
41,73
Dividendenrendite
1,62 %
Primärbörse
BIT
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 44,25 Mio. | 38,12 % |
Betriebskosten | 8,36 Mio. | 11,82 % |
Nettogewinn | 3,70 Mio. | 24,70 % |
Nettoumsatzrendite | 8,36 | -9,72 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 20,46 Mio. | 55,61 % |
Effektiver Steuersatz | 23,74 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 22,47 Mio. | -29,29 % |
Gesamtvermögen | 330,34 Mio. | 4,17 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 295,07 Mio. | 3,56 % |
Gesamtkapital | 35,27 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 26,08 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 13,70 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,66 % | — |
Kapitalrendite | 8,19 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 3,70 Mio. | 24,70 % |
Operativer Cashflow | 9,66 Mio. | -14,74 % |
Barmittel aus Invest. | -7,03 Mio. | 62,72 % |
Barmittel aus Finanzierung | -3,66 Mio. | -482,93 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -1,03 Mio. | 84,35 % |
Ungehinderter Cashflow | 6,84 Mio. | 71,79 % |
Info
Gegründet
1996
Website
Mitarbeiter
608