StartseiteWINNER • BKK
add
Winner Group Enterprise PCL
Letzter Kursschluss
2,02 ฿
Preisspanne heute
2,00 ฿ - 2,04 ฿
Preisspanne im Jahr
1,94 ฿ - 2,30 ฿
Marktkapitalisierung
1,21 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
62.015,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 470,08 Mio. | 2,07 % |
Betriebskosten | 81,44 Mio. | 3,88 % |
Nettogewinn | 18,05 Mio. | 5,58 % |
Nettoumsatzrendite | 3,84 | 3,50 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 34,04 Mio. | -2,80 % |
Effektiver Steuersatz | 23,16 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 43,33 Mio. | 26,71 % |
Gesamtvermögen | 1,19 Mrd. | -1,03 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 602,69 Mio. | -3,68 % |
Gesamtkapital | 588,20 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 599,97 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,06 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 5,53 % | — |
Kapitalrendite | 7,21 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 18,05 Mio. | 5,58 % |
Operativer Cashflow | 6,63 Mio. | -48,36 % |
Barmittel aus Invest. | -3,85 Mio. | -9,50 % |
Barmittel aus Finanzierung | 101.000,00 | 100,50 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 2,88 Mio. | 126,48 % |
Ungehinderter Cashflow | 3,75 Mio. | 318,35 % |
Info
Gegründet
1983
Website
Mitarbeiter
261