ഹോംWP • BKK
add
WP Energy PCL
മുൻദിന അവസാന വില
฿3.22
ദിവസ ശ്രേണി
฿3.22 - ฿3.26
വർഷ ശ്രേണി
฿3.22 - ฿4.44
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
1.65B THB
ശരാശരി അളവ്
31.24K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
BKK
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 4.80B | 7.91% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 174.74M | -4.16% |
അറ്റാദായം | 37.76M | 51.95% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 0.79 | 41.07% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 93.71M | 30.47% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | 21.51% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 688.55M | -23.43% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 6.79B | -1.86% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 5.51B | -1.64% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 1.28B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 510.50M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.29 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.04% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 0.17% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(THB) | 2024 സെപ്റ്റംinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 37.76M | 51.95% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 76.58M | -65.96% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -11.41M | 71.35% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -37.95M | -111.14% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 18.19M | -89.12% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | -44.95M | -144.15% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2014
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
343