HomepageWTIU • NYSEARCA
add
MicroSectors Energy 3X Leveraged Notes due January 29 2043
Vorige slotkoers
$ 12,66
Dag-range
$ 12,81 - $ 13,68
Jaar-range
$ 10,00 - $ 27,27
Beurswaarde
70,76 mld. USD
Gem. volume
10,92K
In het nieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(CAD) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 7,43 mld. | -5,58% |
Bedrijfskosten | 4,15 mld. | -23,13% |
Netto inkomsten | 2,30 mld. | 35,11% |
Netto winstmarge | 30,95 | 43,09% |
Winst per aandeel | 1,90 | -32,38% |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 23,38% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(CAD) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 395,74 mld. | 9,54% |
Totale activa | 1,41 bln. | 4,65% |
Totale passiva | 1,33 bln. | 4,29% |
Totaal aandelenvermogen | 84,29 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 729,53 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,11 | — |
Rendement op activa | 0,66% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(CAD) | okt 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 2,30 mld. | 35,11% |
Operationele kasstroom | -7,14 mld. | -1.283,14% |
Kasstroom uit beleggingen | -8,56 mld. | -51,35% |
Kasstroom uit financiering | 5,93 mld. | 1.503,51% |
Nettomutatie in liquide middelen | -9,66 mld. | -190,35% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
23 jun 1817
Werknemers
53.597