FőoldalXJNGF • OTCMKTS
add
Goldwind
Előző zárás
0,83 $
Ártartomány (egy napon belül)
0,80 $ - 0,80 $
Éves tartomány
0,37 $ - 1,00 $
Piaci kapitalizáció
41,55 Mrd HKD
Átl. mennyiség
3,95 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(CNY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 15,64 Mrd | 51,55% |
Működési költség | 1,73 Mrd | 24,08% |
Nettó jövedelem | 405,27 M | 4 195,25% |
Nettó haszonkulcs | 2,59 | 2 777,78% |
Részvényenkénti nyereség | 0,09 | — |
EBITDA | 1,09 Mrd | 16,22% |
Hatékony adókulcs | 17,79% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(CNY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 10,93 Mrd | -23,34% |
Mérlegösszeg | 156,31 Mrd | 7,37% |
Összes kötelezettség | 115,24 Mrd | 9,55% |
Saját tőke | 41,08 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 4,21 Mrd | — |
P/B mutató | 0,10 | — |
Eszközök megtérülése | 0,76% | — |
Tőke megtérülése | 1,32% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(CNY) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 405,27 M | 4 195,25% |
Készpénz műveletekből | 1,64 Mrd | -50,92% |
Készpénz befektetésből | -1,43 Mrd | -116,03% |
Készpénz finanszírozásból | 2,38 Mrd | 218,34% |
Nettó változás a készpénzállományban | 2,56 Mrd | -23,12% |
Szabad cash flow | -2,48 Mrd | -338,16% |
Leírás
Goldwind Science & Technology Co., Ltd., commonly known as Goldwind, is a Chinese multinational wind turbine manufacturer headquartered in Beijing, China. Goldwind was a state-owned enterprise before 2007, with largest shareholders including Hexie Health Insurance, China Three Gorges Renewables Group, and the National Social Security Fund, state-controlled corporations holding almost 40% shares. Its founder, Wu Gang, is a Communist Party member and had a seat in the 12th National People's Congress.
In 2016, it was ranked third for onshore and also third for offshore turbine manufacturing by Bloomberg New Energy Finance. Wikipedia
Alapítás éve
1998
Webhely
Alkalmazottak
10 375