首页XS4 • ETR
add
安森美
昨日收盘价
€53.54
当日价格范围
€53.94 - €54.38
年度波幅
€51.94 - €77.26
市值
235.17亿 USD
平均交易量
333.00
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NASDAQ
相关资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 17.62亿 | -19.21% |
经营支出 | 3.25亿 | -2.81% |
净收入 | 4.02亿 | -31.06% |
净利润率 | 22.80 | -14.67% |
每股收益 | 0.99 | -28.78% |
息税折旧摊销前利润 | 6.36亿 | -25.30% |
有效税率 | 11.42% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 27.70亿 | 3.40% |
总资产 | 139.24亿 | 4.84% |
负债总额 | 53.20亿 | -7.92% |
权益总额 | 86.04亿 | — |
发行在外的股份 | 4.26亿 | — |
市净率 | 2.65 | — |
资产回报率 | 8.60% | — |
资本回报率 | 9.78% | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 4.02亿 | -31.06% |
来自运营的现金 | 4.66亿 | -17.79% |
投资现金 | -3190.00万 | 92.17% |
融资现金 | -1.97亿 | -94.47% |
现金净变动 | 2.39亿 | 315.45% |
自由现金流 | 2.15亿 | 158.85% |
简介
安森美是一家美国半导体供应商,前身是摩托罗拉集团的半导体组件部门,在汽车、工业和云电源半导体组件领域具有行业领先地位。 Wikipedia
CEO
成立时间
1999
员工数量
30,050