PagrindinisYATRA • NSE
add
Yatra Online Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
67,49 INR
Dienos intervalas
65,51 INR - 68,90 INR
Metų intervalas
65,51 INR - 158,65 INR
Bendroji vertė rinkoje
10,64 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
304,93 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
39,59
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 2,35 mlrd. | 113,21 % |
Veiklos sąnaudos | 489,30 mln. | 23,22 % |
Grynosios pajamos | 100,10 mln. | 845,23 % |
Grynojo pelno marža | 4,25 | 342,71 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,64 | — |
EBITDA | 69,26 mln. | 1 521,55 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,65 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 2,12 mlrd. | −53,24 % |
Visas turtas | — | — |
Visi įsipareigojimai | — | — |
Visos paprastosios akcijos | 7,59 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 156,41 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,41 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 1,91 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 100,10 mln. | 845,23 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
2005
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 297