PagrindinisYUASA • BKK
add
Yuasa Battery (Thailand) PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
10,50 ฿
Dienos intervalas
10,40 ฿ - 10,40 ฿
Metų intervalas
9,30 ฿ - 13,10 ฿
Bendroji vertė rinkoje
1,05 mlrd. THB
Vidutinė prekybos apimtis
16,17 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 526,63 mln. | 7,21 % |
Veiklos sąnaudos | 126,27 mln. | 6,72 % |
Grynosios pajamos | 50,68 mln. | 24,61 % |
Grynojo pelno marža | 9,62 | 16,18 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 79,72 mln. | 22,89 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 20,33 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 562,82 mln. | 127,32 % |
Visas turtas | 1,81 mlrd. | 13,38 % |
Visi įsipareigojimai | 593,12 mln. | 19,31 % |
Visos paprastosios akcijos | 1,22 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 107,62 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,93 | — |
Turto grąža | 8,97 % | — |
Kapitalo grąža | 13,20 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 50,68 mln. | 24,61 % |
Pinigai iš operacijų | 87,78 mln. | 261,72 % |
Pinigai iš investicijų | −19,52 mln. | 35,78 % |
Pinigai iš finansavimo | −944,10 tūkst. | 8,36 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 67,32 mln. | 178,54 % |
Laisvas pinigų srautas | 60,07 mln. | 157,23 % |
Apie
Generalinis direktorius
Įkurta
1963
Svetainė
Darbuotojų skaičius
636