BerandaYXPM • KLSE
add
Yx Precious Metals Bhd
Tutup sebelumnya
RMÂ 0,24
Rentang hari
RMÂ 0,24 - RMÂ 0,24
Rentang tahun
RMÂ 0,24 - RMÂ 0,30
Kapitalisasi pasar
87,46Â jt MYR
Volume Rata-Rata
155,47Â rb
Rasio P/E
11,99
Hasil dividen
2,13%
Bursa utama
KLSE
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 50,01Â jt | -6,70% |
Biaya operasional | 1,70Â jt | 12,52% |
Laba bersih | 108,00Â rb | -94,25% |
Margin laba bersih | 0,22 | -93,71% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 1,17Â jt | -53,35% |
Tarif pajak efektif | 80,54% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 6,64Â jt | -47,73% |
Total aset | 114,00Â jt | 6,63% |
Total liabilitas | 6,08Â jt | 94,00% |
Total ekuitas | 107,92 jt | — |
Saham yang beredar | 372,15 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,81 | — |
Tingkat pengembalian aset | 2,16% | — |
Tingkat pengembalian modal | 2,26% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(MYR) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 108,00Â rb | -94,25% |
Kas dari operasi | -7,15Â jt | -893,12% |
Kas dari investasi | -199,00Â rb | 47,63% |
Kas dari pembiayaan | -184,00Â rb | -125,31% |
Perubahan kas bersih | -7,59Â jt | -710,78% |
Arus kas bebas | -6,81Â jt | -885,70% |
Tentang
Didirikan
1992
Situs
Karyawan
109