خانهZENV • NASDAQ
add
Zenvia Inc
آخرین مورد بستهشده
$۲٫۴۵
دامنه روزانه
$۲٫۳۲ - $۲٫۵۲
دامنه سالانه
$۱٫۰۶ - $۳٫۸۸
ارزش بازار
۱۲۲٫۹۳ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۱۳۳٫۳۰ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
NASDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(BRL) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۲۸۴٫۴۵ میلیون | ۳۰٫۱۲٪ |
هزینه عملیاتی | ۷۱٫۸۴ میلیون | −۶٫۴۰٪ |
درآمد خالص | ۵۲٫۶۲ میلیون | ۵۴۰٫۶۰٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۸٫۵۰ | ۴۳۸٫۸۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | ۱٫۰۶ | ۴۶۴٫۰۳٪ |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۲۲٫۵۷ میلیون | ۳۵٫۵۹٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۸٫۸۵٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(BRL) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۰۲٫۶۶ میلیون | −۱۱٫۸۸٪ |
مجموع داراییها | ۱٫۸۵ میلیارد | −۱٫۸۷٪ |
مجموع بدهیها | ۹۶۰٫۶۴ میلیون | ۰٫۳۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۸۸۵٫۸۳ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۵۱٫۸۷ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۱۴ | — |
بازده داراییها | ۲٫۴۷٪ | — |
بازده سرمایه | ۴٫۵۸٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(BRL) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۵۲٫۶۲ میلیون | ۵۴۰٫۶۰٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۵۶٫۵۸ میلیون | ۲۵۲٫۲۶٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۴٫۸۹ میلیون | ۴٫۷۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۲۹٫۲۸ میلیون | −۳٫۵۱٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱۳٫۲۵ میلیون | ۱۵۰٫۸۲٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۵۶٫۳۸ میلیون | ۱۳۱٫۰۰٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۸۳
وبسایت
کارمندان
۱٬۰۷۶