Domača stranZJK • NASDAQ
add
ZJK Industrial Co Ltd
8,31 $
Po zaprtju:(4,57 %)+0,38
8,69 $
Konec trgovanja: 13. jan., 17:25:00 GMT -5 · USD · NASDAQ · Izjava
Prejšnji trg. dan.
9,35 $
Dnevni razpon
8,30 $ - 9,49 $
Letni razpon
4,00 $ - 30,50 $
Tržna kapitalizacija
520,47 mio. USD
Povprečni obseg
1,70 mio.
Razm. P/E
48,49
Dividendna donosnost
-
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 8,11 mio. | 72,81 % |
Stroški poslovanja | 1,32 mio. | 110,68 % |
Čisti dohodek | 2,71 mio. | 107,03 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 33,44 | 19,81 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 2,68 mio. | 128,78 % |
Efektivna davčna stopnja | 12,07 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 8,67 mio. | — |
Skupna sredstva | 41,95 mio. | — |
Skupne obveznosti | 15,80 mio. | — |
Celoten lastniški kapital | 26,15 mio. | — |
Shares outstanding | 60,00 mio. | — |
Razmerje P/B | 21,25 | — |
Donosnost sredstev | 14,65 % | — |
Donosnost kapitala | 22,27 % | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | jun. 2024info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 2,71 mio. | 107,03 % |
Denar iz dejavnosti | 3,86 mio. | 96,62 % |
Denar iz naložb | −159,25 tis. | −775,52 % |
Denar iz financiranja | −235,48 tis. | 6,77 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | 3,18 mio. | 99,91 % |
Prost denarni tok | 1,69 mio. | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
2011
Spletno mesto
Zaposleni
272