ഹോംZKIN • NASDAQ
add
ZK International Group Co Ltd
മുൻദിന അവസാന വില
$0.63
ദിവസ ശ്രേണി
$0.60 - $0.66
വർഷ ശ്രേണി
$0.38 - $0.90
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
21.68M USD
ശരാശരി അളവ്
70.23K
വില/ലാഭം അനുപാതം
-
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
-
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
NASDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(USD) | 2024 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 26.44M | 6.51% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 1.76M | 16.10% |
അറ്റാദായം | -237.27K | -756.30% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | -0.90 | -718.18% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 161.83K | -63.76% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | — | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(USD) | 2024 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 4.99M | 89.62% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 77.22M | -36.48% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 48.66M | 40.40% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 28.57M | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 31.45M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 0.70 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | -0.27% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | -0.38% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(USD) | 2024 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | -237.27K | -756.30% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | — | — |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | — | — |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | — | — |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | — | — |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
2015
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
282