Home pageZOMATO • NSE
add
Zomato Ltd
Chiusura precedente
242,95 ₹
Intervallo giornaliero
226,20 ₹ - 240,40 ₹
Intervallo annuale
121,60 ₹ - 304,70 ₹
Cap di mercato
2,06 Bln INR
Volume medio
55,18 Mln
Rapporto P/E
272,02
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 47,99 Mld | 68,50% |
Spese di gestione | 28,29 Mld | 46,43% |
Utile netto | 1,76 Mld | 388,89% |
Margine di profitto netto | 3,67 | 191,27% |
Utili per azione | 0,20 | 400,00% |
EBITDA | 2,10 Mld | 557,61% |
Aliquota fiscale effettiva | 25,74% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 18,81 Mld | -66,78% |
Totale attivo | 252,05 Mld | 14,01% |
Totale passivo | 38,94 Mld | 64,17% |
Patrimonio netto totale | 213,11 Mld | — |
Azioni in circolazione | 8,72 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 9,94 | — |
Redditività dell'attivo | — | — |
Rendimento sul capitale | 0,53% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(INR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 1,76 Mld | 388,89% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
Fondazione
2010
Sito web
Dipendenti
12.490